f(x) = sen (x) | f(x) = sen (0.2x) | |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [-1, +1] |
Periodo | 2p o 360° | 1800 ° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp/0.2 |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
viernes, 29 de abril de 2011
funcion seno f(x)= seno (3x)
f(x) = sen (x) | f(x) = sen (3x) | |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [-1, +1] |
Periodo | 2p o 360° | 2p o 120° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp/3 |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
jueves, 28 de abril de 2011
funcion f(x) = sen (0.5)
f(x) = sen (x) | f(x) = sen (0.5 x) | |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [-1, +1] |
Periodo | 2p o 360° | 4p o 720° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp/.0.5 |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)